Рейтинги ФБС НСО 2011
| Место | ФИО | Сыграно турниров | "Свободная пирамида" | "Динамичная пирамида" | Итого | ||
| Место | Очки | Место | Очки | ||||
| 1 | Козлов А.В. | 2 | 1 | 150 | 2 | 135 | 285 |
| 2 | Щигрев Ф. | 2 | 4 | 100 | 1 | 150 | 250 |
| 3 | Ладанов А. | 2 | 2 | 135 | 5-8 | 80 | 215 |
| 4 | Ясаков Г. | 2 | 3 | 120 | 9-16 | 45 | 165 |
| 5 | Гребеньков В. | 2 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | 160 |
| 6 | Макаревич К. | 2 | 25-32 | 30 | 4 | 100 | 130 |
| 7-8 | Захаров А. | 2 | 9-16 | 45 | 5-8 | 80 | 125 |
| 7-8 | Чечулин И. | 2 | 5-8 | 80 | 9-16 | 45 | 125 |
| 9 | Иванов И. | 1 | - | - | 3 | 120 | 120 |
| 10 | Бондаренко А. | 2 | 17-24 | 35 | 5-8 | 80 | 115 |
| 11-12 | Кроттер А. | 2 | 9-16 | 45 | 9-16 | 45 | 90 |
| 11-12 | Кузьмин Б. мл | 2 | 9-16 | 45 | 9-16 | 45 | 90 |
| 13-15 | Коваленко А. | 2 | 9-16 | 45 | 17-24 | 35 | 80 |
| 13-15 | Трусенков Г. | 1 | 5-8 | 80 | - | - | 80 |
| 13-15 | Шипилов А. | 1 | 5-8 | 80 | - | - | 80 |
| 16-17 | Бобынин Ю. | 2 | 17-24 | 35 | 17-24 | 35 | 70 |
| 16-17 | Суровяк В. | 2 | 17-24 | 35 | 17-24 | 35 | 70 |
| 18 | Смирнов А. | 2 | 25-32 | 30 | 17-24 | 35 | 65 |
| 19-20 | Пальянов Ю. | 2 | 33-48 | 25 | 17-24 | 35 | 60 |
| 19-20 | Синих Ю. | 2 | 33-48 | 25 | 17-24 | 35 | 60 |
| 21-22 | Васильев В. | 2 | 33-48 | 25 | 25-32 | 30 | 55 |
| 21-22 | Лопатин В. | 2 | 33-48 | 25 | 25-32 | 30 | 55 |
| 23-30 | Кривоногов М. | 1 | 9-16 | 45 | - | - | 45 |
| 23-30 | Кузнецов В. | 1 | 9-16 | 45 | - | - | 45 |
| 23-30 | Наумов В. | 1 | - | - | 9-16 | 45 | 45 |
| 23-30 | Приль Д. | 1 | - | - | 9-16 | 45 | 45 |
| 23-30 | Рейфисов Д. | 1 | 9-16 | 45 | - | - | 45 |
| 23-30 | Тактокунов Э. | 1 | 9-16 | 45 | - | - | 45 |
| 23-30 | Пуров А. | 1 | - | - | |||









